线材产品主要参数
| 形状 | 规格 (mm) | 粗糙度:Ra (μm) | 长度 (m) |
|---|---|---|---|
| 圆钢 | φ3 - φ25 | ≤1.6 | 2.5 - 6.0,可定制 |
| 方钢 | 4×4 - 16×16 | ≤1.6 | 2.5 - 6.0,可定制 |
| 扁钢 | 3×8 - 10×20 | ≤1.6 | 2.5 - 6.0,可定制 |
| 六角钢 | S6 - S18 | ≤1.6 | 2.5 - 6.0,可定制 |
| 备注 | 可定制异型钢盘条冷拉产品 | ||
产品精度级别及允许偏差 (mm)
| 尺寸 (mm) | 8 级 h8 | 9 级 /h9 |
|---|---|---|
| > 3 - 6 | +0 - 0.018 | 0,-0.030 |
| > 6 - 10 | +0 - 0.022 | 0,-0.036 |
| > 10 - 18 | +0 - 0.027 | 0,-0.043 |
| > 18 - 22 | +0 - 0.033 | 0,-0.052 |


Write your message here and send it to us




