产品概述
参数咨询
产品主要参数
| 形状 | 规格 (mm) | 粗糙度:Ra (μm) | 长度 (m) |
|---|
| 方钢 | 4×4 - 90×90 | ≤1.6 | 2.5 - 8.0,可定制 |
| 扁钢 | 3×8 - 10×120 | ≤1.6 | 2.5 - 8.0,可定制 |
| 六角钢 | S6 - S75 | ≤1.6 | 2.5 - 8.0,可定制 |
| 备注 | 精度级别、直线度及其它要求等可根据要求定制 |
产品精度级别及允许偏差 (mm)
| 尺寸 (mm) | 9 级 /h9 | 10 级 /h10 | 11 级 /h11 |
|---|
| > 3 - 6 | 0, -0.030 | 0, -0.048 | 0, -0.075 |
| > 6 - 10 | 0, -0.036 | 0, -0.058 | 0, -0.090 |
| > 10 - 18 | 0, -0.043 | 0, -0.070 | 0, -0.110 |
| > 18 - 30 | 0, -0.052 | 0, -0.084 | 0, -0.130 |
| > 30 - 50 | 0, -0.062 | 0, -0.100 | 0, -0.160 |
| > 50 - 80 | 0, -0.074 | 0, -0.120 | 0, -0.190 |
产品主要参数
| 钢种 | 球化率级 /% | 脱碳层 mm | 硬度 HBW | 直线度 mm/M | 扭转度 mm/M | 表面缺陷深度 mm |
|---|
| 轴承钢 | 2 - 4 级 (GB) | <0.10 | 190 - 255 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 碳素钢 | ≥85% | <0.10 | 180 - 235 |
产品钢种及牌号
| 钢号 | GB | EN ISO | ASTM | JIS |
|---|
| 轴承钢 | GCr15 | 100Cr6 | E52100 | SUJ2 |
| 碳素钢 | 55 | C55 (1.0535) | 1055 | S55C |
